Menü
Komplettes LED Modul für die einfache und energieeffiziente Technologie-Update bestehender Nyx 330 Leuchten.
LED Typ | Comfort, programmierbar |
---|---|
Betriebsdauer | min 100.000 Stunden bei ta max 25° C, L90B10 |
Constant Lumen Output | |
Temperaturbereich | -30 bis +35° C |
Farbtemperatur | 2700, 3000 oder 4000 Kelvin |
Farbwiedergabe | Ra 70 oder 80 |
Farbgenauigkeit | 5 Steps SDCM |
Lichtstrom | Der unten angegebene Lichtstrombereich bezieht sich auf die LED-Lichtquelle. Benutzen Sie den Wirkungsgrad, um den aus der Leuchte austretenden Lichtstrom zu berechnen. |
LED-lumen, 80 Ra | 2700K: 300-3000 lm |
3000K: 300-3150 lm | |
4000K: 300-3350 lm | |
LED-lumen, 70 Ra | bis auf 3850 lm |
Wirkungsgrad | 74% |
Blendindexklasse | D4 |
Treiber | Xitanium Full Xi FP 40 W 0,3-1,0 A, programmierbar |
---|---|
Einschaltstrom | max 22 A (50% nach 290 µs) |
Überspannungsschutz | L/N-GND: 10 kV, (SR Treiber: 8 kV) |
L-N: 6 kV | |
Betriebsdauer | min 100.000 Stunden |
Dimmung/programmierung | 5 Stufen innerhalb des jeweiligen Lumenpakets |
Übrige Regelungsmöglichkeiten | Dali-2, LineSwitch oder |
via Zhaga Book 18 Sockel |
Bestell-Nr. | |
---|---|
1920- | 32 W, 2x6 DA |
Zubehör | |
---|---|
Schirm für Zhaga Sockel nach unten |
Farbtemperatur | Dimmung/Regelung |
---|---|
730 = 3000 K, 70 Ra | leer = programmierbar |
740 = 4000 K, 70 Ra | D = Dali-2 (4/5-adriges Kabel) |
827* = 2700 K, 80 Ra | F = LineSwitch |
830* = 3000 K, 80 Ra | S = Zhaga Book 18 Sockel, nach unten* |
840* = 4000 K, 80 Ra | * Neuer Schirm erforderlich |
* OBS: Längere Lieferzeit |
Schutzklasse | |
---|---|
leer = Klasse II | |
J = Klasse I |