Menü
Komplettes LED Modul für die einfache und energieeffiziente Technologie-Update bestehender Square 250 Wandleuchten.
LED Typ | Bridgelux Vero 10 + V6 |
---|---|
Betriebsdauer | min 100.000 Stunden bei ta max 25° C, L90B10 |
Gesamtverbrauch | 10 oder 15 W |
Farbtemperatur | 2700, 3000 oder 4000 Kelvin |
Energieklasse | F |
Farbwiedergabe | min 90 Ra |
Farbgenauigkeit | 3 steps SDCM |
Schutzklasse | Die LED Module sind gleich für Klasse I und II |
Treiber | LED Konverter, 20 W |
---|---|
Dimmbar gegen Aufpreis | |
Einschaltstrom | max 5 A (50% nach 50 µs) |
Betriebsdauer | min 100.000 Stunden |
Alternative | Mit Konverter und Radar für die drahtlose Steuerung (Bluetooth) |
Bestell-Nr. | |
---|---|
1971- | 10 W, 250 mA |
1915- | 15 W, 350 mA |
Farbtemperatur | Dimmung |
---|---|
927 = 2700 K, 90 Ra | V = 1-10 V |
930 = 3000 K, 90 Ra | D = Dali |
940 = 4000 K, 90 Ra | R = bluetooth Sensor |
LED Typ | Bridgelux Vero 10 |
---|---|
Betriebsdauer | min 100.000 Stunden bei ta max 25° C, L90B10 |
Gesamtverbrauch | 8 oder 12 W |
Farbtemperatur | 2700, 3000 oder 4000 Kelvin |
Energieklasse | F |
Farbwiedergabe | min 90 Ra |
Farbgenauigkeit | 3 steps SDCM |
Schutzklasse | Die LED Module sind gleich für Klasse I und II |
Treiber | LED Konverter, 20 W |
---|---|
Dimmbar gegen Aufpreis | |
Einschaltstrom | max 5 A (50% nach 50 µs) |
Betriebsdauer | min 100.000 Stunden |
Alternative | Mit Konverter und Radar für die drahtlose Steuerung (Bluetooth) |
Bestell-Nr. | |
---|---|
1977- | 8 W, 250 mA |
1950- | 12 W, 350 mA |
Farbtemperatur | Dimmung |
---|---|
927 = 2700 K, 90 Ra | V = 1-10 V |
930 = 3000 K, 90 Ra | D = Dali |
940 = 4000 K, 90 Ra | R = bluetooth Sensor |