Menü
Komplettes LED Modul für die einfache und energieeffiziente Technologie-Update bestehender Stoa Leuchten.
LED Typ | 213 mm Board |
---|---|
Betriebsdauer | min 50.000 Stunden bei ta max 25° C, L80B10 |
Gesamtverbrauch | 10 oder 14 W |
Farbtemperatur | 2700, 3000 oder 4000 Kelvin |
Energieklasse | 2700 K: E, 3000/4000 K: D |
Farbwiedergabe | min 90 Ra |
Farbgenauigkeit | 3 Steps SDCM |
Treiber | LED Konverter, 20 W |
---|---|
Dimmbar gegen Aufpreis | |
Einschaltstrom | max 5 A (50% nach 50 µs) |
Betriebsdauer | min 100.000 Stunden |
Bestell-Nr. | |
---|---|
1909- | 10 W, 350 mA |
1910- | 14 W, 500 mA |
Farbtemperatur | Dimmung |
---|---|
927 = 2700 K, 90 Ra | V = 1-10 V |
930 = 3000 K, 90 Ra | D = Dali |
940 = 4000 K, 90 Ra |
Schutzklasse | |
---|---|
leer = Klasse I | |
K = Klasse II |