Zwei Variante der Peak 320 sind vorhanden: für Ausleger oder als Aufsatzleuchte. Dieselbe starke und charakteristische Form - mit optimierten und vereinfachten Designs für Mast bzw. Ausleger.
Die Peak Leuchten werden mit LED mit großer Linsenauswahl bestückt.
PEAK 320 | |
---|---|
Material | Aluminiumguß |
Finish | Raw anodisiert |
Graphitgrau: YW355F | |
Silbergrau: Y2370I | |
Schwarz: Noir 900 Sablé | |
Abschirmung | 4 mm Hartglas |
Montage | Auf Mast mit 60, 48 oder 42 oberem Durchmesser |
Anschluß | Auf Mast |
Wird mit 6,5 m Kabel bei der Deckenmontage und 8,5 m bei der Armhalterung geliefert, 2 x 1 mm² | |
Schutzart/-klasse | IP66, Klasse I oder II |
Schlagfestigkeit | IK10 (mit SR Sockel IK09) |
Korrosionsklasse | C4, option für C5 |
Gewicht | 4,5 kg |
Windfläche | 0,054 m2 (lateral) |
LED mit Linsen | FF-DA T3 für Orts- und Wohnwege, P-, HS- und C-Klassen, 1, 2 oder 3 Module |
---|---|
Betriebsdauer | min 100.000 Stunden bei ta max 25° C, L90B10 |
Constant Lumen Output | |
Farbtemperatur | 2700, 3000 oder 4000 Kelvin |
Farbwiedergabe | Ra 70 oder Ra 80 |
Farbgenauigkeit | 5 Steps SDCM |
Lichtstrom | Der unten angegebene Lichtstrombereich bezieht sich auf die LED-Lichtquelle. Benutzen Sie den Wirkungsgrad, um den aus der Leuchte austretenden Lichtstrom zu berechnen. |
LED-lumen, 1xFF, 22 W, Ra 70 | 3000K: 330-3140 lm |
4000K: 350-3380 lm | |
LED-lumen, 1xFF, 22 W, 80 Ra | 2700K: 275-2650 lm |
3000K: 290-2800 lm | |
4000K: 310-2960 lm | |
LED-lumen, 1xFF, 40 W, 70 Ra | 3000K: 430-4800 lm |
4000K: 460-5150 lm | |
LED-lumen, 1xFF, 40W, 80 Ra | 2700K: 365-4050 lm |
3000K: 1175-12000 lm | |
4000K: 1250-12700 lm | |
Wirkungsgrad | 97% |
Lichtstärkeklasse | G*4 |
Treiber 1xFF | Xitanium Full Xi FP 22 W 0,2-0,7 A, programmierbar |
---|---|
Einschaltstrom | max 22 A (50% efter 290 µs) |
Treiber 1xFF | Xitanium Full Xi FP 40 W 0,3-1,0 A, programmierbar |
---|---|
Einschaltstrom | max 22 A (50% efter 290 µs)) |
Nennspannung, AC | 230 Vac |
Betriebsspannung, AC | 202-254 Vac |
Nennspannung, DC | 186-250 Vdc |
Betriebsspannung, DC | 168-275 Vdc |
Nennfrequenz | 50-60 Hz |
Betriebsfrequenz | 45-66 Hz |
Überspannungsschutz | L/N-GND: 10 kV, L-N: 6 kV, (SR Treiber: 8 kV) |
Betriebsdauer | min 100.000 Stunden |
Dimmung | 5 Stufen innerhalb des jeweiligen Lumenpakets |
Übrige Regelung | DALI-2 (4/5-adriges Kabel), LineSwitch oder via Zhaga Book 18 Sockel |
Bestell-Nr. | Peak 320 |
---|---|
8710- | 1 x FF-DA 2x6, T3, low lumen, programmierbar |
8711- | 1 x FF-DA 2x6, T3, high lumen, programmierbar |
Schlüssel zu Farbe, Farbtemperatur usw. in der Tabelle unten.
Farbe | Farbtemperatur |
---|---|
01 = raw anodisiert | 730 = 3000 K, Ra 70 |
4 = graphitgrau | 740 = 4000 K, Ra 70 |
9 = silbergrau | 827 = 2700 K, Ra 80 |
66 = noir 900 | 830 = 3000 K, Ra 80 |
840 = 4000 K, Ra 80 |
Montage | Dimmung/Regelung |
---|---|
T = Aufsatz | leer = programmierbar |
U = Ausleger | D = DALI-2 |
F = LineSwitch | |
R = Zhaga Book 18 Sockel, nach oben, D4i | |
RC = City Touch / Interact City, D4i | |
S = Zhaga Book 18 Sockel, nach unten, D4i | |
RS = Zhaga Sockel oben/nach unten, D4i |
Schutzklasse | Korrosionsschutz |
---|---|
leer = Klasse II | leer = C4 |
J = Klasse I | C5 = C5 Schutz |
Beispiel der Bestell-Nr.: 8710 = Peak 320 1xFF-DA T3, Silbergrau, 3000 K, 70 Ra, Aufsatz