Yoyo Outdoor | |
---|---|
Material | Aluminiumguß |
Finish | Raw unbehandelt |
Raw anodisiert | |
Farben | Weiß RAL 9010 |
Schwartz RAL 9005 | |
Alu-grau RAL 9006 | |
Gelb RAL 1032 | |
Orange RAL 2003 | |
Blaugrün RAL 6004 | |
Fehgrau RAL 7000 | |
Abschirmung | Opalweiß Acrylat PMMA |
Montage | An Decke oder Wand |
Ansluß | max 2 cables, 5x1.5 mm2 Verdrahtung in 5-polige Klemme 2x2.5 mm2 |
Schutzklasse/-art | IP65, Klasse II, IK09 |
Korrosionsklasse | C4, Option für C5 |
Gewicht | 1,9 kg |
LED typ | 244 mm board |
---|---|
Betriebsdauer | min 50.000 Stunden bei ta max 25° C, L80B10 |
Farbtemperatur | 2700, 3000 oder 4000 Kelvin |
Farbwiedergabe | Ra 90 |
Farbgenauigkeit | 3 steps SCDM |
Wirkungsgrad | 71% |
Treiber | LED Treiber, 20W, Option Dimmung |
---|---|
Einschaltstrom | max 5 A (50% nach 50 µs) |
Nennspannung | 220-240V |
Betriebsspannung, AC | 198-264 Vac |
Nennspannung, DC | 170-280 |
Nennfrequenz | 50-60 Hz |
Überspannungsschutz | L/N-GND: 4 kV, L-N: 2 kV |
Betriebsdauer | min 100.000 Stunden |
Dimmung/Regelung | 0-10, DALI |
Bestell-Nr. | Yoyo Outdoor |
---|---|
6930- | 11 W LED, 350 mA |
6931- | 15 W LED, 500 mA |
Schlüssel zu Farbe, Farbtemperatur uam. in der Tabelle.
Farbe | Abschirmung |
---|---|
0 = raw unbehandelt | leer = opalacryl |
01 = raw anodisiert | |
1 = weiß RAL 9010 | |
3 = schwarz RAL 9005 | |
19 = alu-grau RAL 9006 | |
102 = gelb RAL 1032 | |
103 = orange RAL 2003 | |
104 = blaugrün RAL 6004 | |
105 = fehgrau RAL 7000 |
Farbtemperatur | Dimmung |
---|---|
927 = 2700 K, Ra 90 | leer = ohne Dimmung |
930 = 3000 K, Ra 90 | D = DALI-2 |
940 = 4000 K, Ra 90 | R = bluetooth sensor |
V = 1-10 V |
Beispiel der Bestell-Nr.: 6930-1927D = Yoyo Outdoor 350, 11 W, hvid, 2700 K, 90 Ra, Dali-2