Menu
Komplet LED modul til nem og energieffektiv opgradering af eksisterende H+M 380 ind- og påbygningsarmaturer.
LED type | 324 mm board |
---|---|
Operationel levetid | min 50.000 timer ved ta max 25° C, L80B10 |
Systemforbrug | 17, 23 eller 33 W |
Farvetemperatur | 2700, 3000 eller 4000 Kelvin |
alternativt 2700-6500 dynamisk | |
Energiklasse | 2700 K: E, 3000/4000/6500 K: D |
Farvegengivelse | min 90 Ra |
Farvenøjagtighed | 3 steps SDCM |
Driver | LED driver |
---|---|
Dæmpbar mod tillæg | |
Startstrøm | max 5 A (50% efter 50 µs) |
Operationel levetid | min 50.000 timer |
Art.nr. | |
---|---|
1903- | 17 W, 500 mA |
1904- | 23 W, 700 mA |
1968- | 33 W, 1050 mA, Dali |
Farvetemperatur | Dæmpning |
---|---|
927 = 2700 K, 90 Ra | V = 1-10 V |
930 = 3000 K, 90 Ra | D = Dali |
940 = 4000 K, 90 Ra | |
9WD = 2700-6500 K, Dali, 90 Ra |